| Tên thương hiệu: | Jufeng |
| Số mẫu: | JF250-F |
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | Contact us |
| Chi tiết bao bì: | Wooden case |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Máy sấy hấp phụ tái sinh bằng quạt gió Zero Purge
Ảnh sản phẩm
![]()
Tính năng sản phẩm
Không hao hụt khí xả & Tiết kiệm năng lượng
Sử dụng chu trình làm mát bên trong và dùng không khí môi trường để tái sinh, giúp không hao hụt khí nén.
Thiết kế tiết kiệm năng lượng với tính năng theo dõi điểm sương trực tuyến, theo thời gian thực.
Điểm sương ổn định & Siêu thấp
Sử dụng chất hút ẩm chất lượng cao, hiệu suất cao cho độ ổn định vượt trội.
Đạt điểm sương áp suất ổn định -40°C với tùy chọn -70°C.
Kết cấu bền bỉ & Đáng tin cậy
Tháp đường kính lớn với dòng chảy được kiểm soát giảm thiểu sự mài mòn của chất hút ẩm và kéo dài tuổi thọ.
Được trang bị van hai lệch tâm, kín cứng (chịu nhiệt độ cao).
Sử dụng quạt gió chất lượng cao và bộ gia nhiệt điện mật độ thấp với bảo vệ nhiệt độ cao để tăng cường an toàn và tuổi thọ.
Thông số sản phẩm
| Model |
Lưu lượng m³/phút |
Kết nối | Điện áp |
Chiều dài mm |
Chiều rộng mm |
Chiều cao mm |
| JF-140F | 14 | DN50 | 380V | 1600 | 1200 | 2550 |
| JF-180F | 18 | DN65 | 380V | 1650 | 1350 | 2550 |
| JF-220F | 22 | DN65 | 380V | 1650 | 1350 | 2600 |
| JF-280F | 28 | DN80 | 380V | 1800 | 1390 | 2600 |
| JF-320F | 32 | DN80 | 380V | 1850 | 1450 | 2650 |
| JF-380F | 38 | DN100 | 380V | 1900 | 1550 | 2650 |
| JF-450F | 45 | DN100 | 380V | 2350 | 1530 | 2700 |
| JF-520F | 52 | DN100 | 380V | 2400 | 1600 | 2750 |
| JF-600F | 60 | DN125 | 380V | 2550 | 1830 | 2850 |
| JF-720F | 72 | DN125 | 380V | 2600 | 1900 | 2900 |
| JF-800F | 80 | DN125 | 380V | 2650 | 2050 | 3050 |
| JF-1000F | 100 | DN150 | 380V | 3250 | 2100 | 3100 |
| JF-1200F | 120 | DN150 | 380V | 3300 | 2050 | 3100 |
| JF-1500F | 150 | DN200 | 380V | 3800 | 2300 | 3450 |
| JF-1800F | 180 | DN200 | 380V | 4100 | 2450 | 3500 |
| JF-2000F | 200 | DN200 | 380V | 4500 | 2550 | 3750 |
Nhà máy
![]()
Chứng chỉ
![]()
Triển lãm
![]()