| Tên thương hiệu: | Jufeng |
| MOQ: | 1 đơn vị |
| giá bán: | contact us |
| Chi tiết bao bì: | Bao bì hộp gỗ xuất khẩu |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Nén máy nén không khí 40bar
![]()
![]()
| Mô hình |
Áp suất hút Mpa |
Áp suất làm việc Mpa |
Giao hàng không miễn phí M3/phút |
Máy vít tần số điện KW |
Năng lượng tăng cường KW |
Kích thước mm Đàn ông. |
Trọng lượng kg |
| HD-4/40-BC | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 30 | 18.5 | 2000x2000x1850 | 1380 |
| HD-6/40-BC | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 45 | 22 | 2250x2050x2150 | 1500 |
| HD-8/40-BC | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 55 | 30 | 3250x2060x2250 | 2300 |
| HD-10/40-BC | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 75 | 30 | 3250x2050x2300 | 2700 |
| HD-12/40-BC | 1.0 | 4.0 | 12.0 | 90 | 37 | 3250x2050x2300 | 2800 |
| Mô hình |
Áp suất hút Mpa |
Áp suất làm việc Mpa |
Giao hàng không miễn phí M3/phút |
Máy vít tần số điện KW |
Năng lượng tăng cường KW |
Capacity of tank (Khả năng của bể) m3 |
Áp lực của bể Mpa |
| HDNL-4/40-BC | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 30 | 18.5 | 0.3 | 1.0 |
| HDW-6/40-BC | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 45 | 22 | 0.4 | 1.0 |
| HDW-8/40-BC | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 55 | 30 | 0.82 | 1.0 |
| HDW-10/40-BC | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 75 | 37 | 0.82 | 1.0 |
![]()
![]()